-
SMF T1
- 특징 : 열접착성, 슬립성, 고 투명성
- 용도 : 합지용
- 적용분야 : 스낵포장지, 제빵류 포장지 내면
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 3.5 | 4 | 5 | 6.5 | 8 | 11 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | - | - | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 |
미처리면 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
미처리면 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 400 |
TD | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
TD | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD SIP205 Method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125℃ | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
130℃ | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
135℃ | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | |||
140℃ | 1000 ↑ | 1100 ↑ | 1200 ↑ | 1500 ↑ | 1500 ↑ | 1800 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡ · 24hr | ASTM D3985 | 4000 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡ · 24hr · atm | ASTM F1249 | 15 | 13 | 11 | 10 | 8 | 6 |
-
SMF T1M, 저슬립 SMF T1, 저온 SMF T1
-
특징
- SMF T1M, 저슬립 SMF T1: 열접착성, 저 슬립성 , 고 투명성
- 저온SMF T1: 저온열접착성, 고 슬립성, 고 투명성 - 용도 : 합지용
-
적용분야
- SMF T1M, 저슬립 SMF T1: 스낵류 포장지, 제빵류 포장지, 김 포장지 내면
- 저온SMF T1: 고속 식품포장라인
-
특징
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMF T1M | 저슬립 SMF T1 | 저온 SMF T1 | |||||||
두께 | ㎛ | KS M3001 | 20 | 30 | 20 | 30 | 20 | 30 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | 3.5 | 5 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | - | - | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 |
미처리면 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | 80/115 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | |
미처리면 | 0.2 | 0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 0.2 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 700 | 600 | 700 | 600 | 700 | 600 |
TD | 350 | 300 | 350 | 300 | 350 | 300 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
TD | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD SIP205 Method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125℃ | 100 | 50 | 100 | 50 | 200 | 200 | |||
130℃ | 500 | 200 | 500 | 200 | 700 | 700 | |||
135℃ | 800 | 1000 | 800 | 1000 | 900 | 1000 | |||
140℃ | 1000 ↑ | 1200 ↑ | 1000 ↑ | 1200 ↑ | 1000 ↑ | 1200 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡ · 24hr | ASTM D3985 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | 4000 | 3000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡ · 24hr · atm | ASTM F1249 | 15 | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | |
비고 | 중슬립 | 저슬립 | 저온 열접착 |
-
SMF T2
- 특징 : 양면 열접착성, 슬립성, 고 투명성
- 용도 : 포장지 내면에 제품 덮개지로 들어가 제품형태 유지 가능
- 적용분야 : 빵덮개지
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||
---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 20 | ||
흐림도 | % | ASTM D1003 | 3.5 | ||
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | |
미처리면 | - | ||||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 80/115 | |
미처리면 | 80/115 | ||||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.4 | ||
미처리면 | 0.2 | ||||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 700 | |
TD | 350 | ||||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | |
TD | 700 | ||||
열접착강도 | g/15㎜ | SI METHOD SIP205 Method |
IN | OUT | |
120℃ | 0 | ||||
125℃ | 100 | ||||
130℃ | 500 | ||||
135℃ | 800 | ||||
140℃ | 0 | 1000↑ | |||
145℃ | 50 | ||||
150℃ | 300 | ||||
155℃ | 500 | ||||
160℃ | 800 ↑ | ||||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡·24hr | ASTM D3985 | 3500 | ||
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡·24hr·atm | ASTM F1249 | 15 |
-
CPP
- 특징 : 고슬립성, 내열성
- 용도 : 몰딩(Moding)성형 및 SMC(Sheet Molding Compound)
- 적용분야 : 라면 뚜껑 용기, SMC 이형필름
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||
---|---|---|---|---|---|
몰드성형용 | SMC용 | ||||
두께 | ㎛ | KS M3001 | 30 | 40 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 7 | 11 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 업체 요구 |
미처리면 | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 50/100 | 50/100 |
미처리면 | 50/100 | 50/100 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | |
미처리면 | 0.3 | 0.4 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 600 | 600 |
TD | 300 | 300 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 600 |
TD | 700 | 700 | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡·24hr | ASTM D3985 | 3000 | 2500 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡·24hr·atm | ASTM F1249 | 11 | 10 |