-
SMF EP
- 특징 : 면-면 이지필, PP용 이지필, 전자레인지용 이지필
- 용도 : 이지필을 필요로 하는 제품
- 적용분야 : 리드지, 전자레인지용
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
SMF EP1 | SMF EP2 | SMF EP3 | ||||
두께 | ㎛ | KS M3001 | 25 | 30 | 20 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 9 | 13 | 11 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 30/80 | 30/80 | 30/80 |
미처리면 | 10/50 | 10/50 | 10/50 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
미처리면 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 700 | 500 | 700 |
TD | 350 | 300 | 350 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 500 | 600 |
TD | 700 | 600 | 700 | |||
이지필강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD Method |
150 | 50 | - |
130℃ | 200 | 250 | - | |||
140℃ | 400 | 300 | - | |||
150℃ | 500 | 300 | 0 | |||
160℃ | 600 | 500 | 100 | |||
170℃ | 700 | 600 | 150 | |||
180℃ | 800 ↑ | 650 | 300 | |||
190℃ | 800 | 400 | ||||
200℃ | 850 | 500↑ | ||||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡ · 24hr | ASTM D3985 | 3500 | 3000 | 4000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡ · 24hr · atm | ASTM F1249 | 13 | 11 | 15 | |
용도 | 면-면 이지필 | PP용 이지필 | 전자레인지용 이지필 |