-
SCP1, SCP2
- 특징 : 열접착성, 고 슬립성, 고 투명성, S/W가공성, Softness
- 용도 : 식빵포장지, 합지용
- 적용분야 : 제빵류
구분 | 단위 | 방법 | SCP1 | SCP2 | |
---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 40 | 30 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 3 | 2.5 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 95/115 | 95/115 |
미처리면 | 95/115 | 95/115 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.2 | 0.2 | |
미처리면 | 0.2 | 0.2 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 500 | 600 |
TD | 300 | 350 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 650 |
TD | 650 | 700 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD SIP210 Method |
0 | 0 |
125℃ | 0 | 0 | |||
130℃ | 100 | 100 | |||
135℃ | 500 | 500 | |||
140℃ | 1100 | 1100 | |||
145℃ | 1400 ↑ | 1400 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡·24hr | ASTM D3985 | 2500 | 3000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡·24hr·atm | ASTM F1249 | 10 | 11 |
-
무광 SM, 무광 SM2
- 특징 : 무광효과, 열접착성, 고 슬립성, S/W가공성, Softness
- 용도 : 식빵포장지
- 적용분야 : 제빵류
구분 | 단위 | 방법 | 무광 SM | 무광 SM2 | |
---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 40 | 30 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 70 | 70 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 5/20 | 5/20 |
미처리면 | 40/80 | 40/80 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.25 | 0.25 | |
미처리면 | 0.2 | 0.2 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 400 | 500 |
TD | 250 | 300 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 600 | 650 |
TD | 650 | 700 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD SIP210 Method |
0 | 0 |
125℃ | 0 | 0 | |||
130℃ | 100 | 100 | |||
135℃ | 500 | 500 | |||
140℃ | 1100 | 1100 | |||
145℃ | 1400 ↑ | 1400 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡·24hr | ASTM D3985 | 2500 | 3000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡·24hr·atm | ASTM F1249 | 10 | 11 |