-
양면 방담 TM
- 특징 : 양면 방담효과, 고 투명성, 슬립성, 열 접착성
- 용도 : 필름표면에 방담막을 형성하여 물방울이 맺히는 것을 방지하고 내용물의 식별이 가능하게 유지
- 적용분야 : 팽이버섯, 샐러드 등 야채포장지
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||
---|---|---|---|---|---|
양면방담 TM4 | 양면방담 TM5 | ||||
두께 | ㎛ | KS M3001 | 30 | 30 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 10 | 9 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 40/90 | 40/90 |
미처리면 | 40/90 | 40/90 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.25 | 0.25 | |
미처리면 | 0.35 | 0.35 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 500 | 500 |
TD | 300 | 300 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 550 | 550 |
TD | 650 | 650 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD Method |
0 | 0 |
130℃ | 500 | 200 | |||
140℃ | 900 | 600 | |||
150℃ | 1100 ↑ | 1100 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡ · 24hr | ASTM D3985 | 3000 | 3000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡ · 24hr · atm | ASTM F1249 | 11 | 11 | |
비고 | 단일포장 및 합지용 | 단일포장용 |
-
양면 방담 SMF T1
- 특징 : 양면 방담효과, 고 투명성, 슬립성, 열 접착성
- 용도 : 필름표면에 방담막을 형성하여 물방울이 맺히는 것을 방지하고 내용물의 식별이 가능하게 유지
- 적용분야 : 라미네이션 후 포장 or 리드지
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | |
---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 20 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 6 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ |
미처리면 | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 60/100 |
미처리면 | 60/100 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.25 | |
미처리면 | 0.25 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 700 |
TD | 350 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 550 |
TD | 650 | |||
열접착강도 | 120℃ | g/15㎜ | SI METHOD Method |
0 |
130℃ | 200 | |||
140℃ | 900 | |||
150℃ | 1100 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡ · 24hr | ASTM D3985 | 4000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡ · 24hr · atm | ASTM F1249 | 15 |