-
SCRⅡ
- 특징 : 강한 열접착강도, 고온살균 가능, 내충격성 우수
- 용도 : 평균 121℃, 20분 이상의 가압살균 공정을 거치는 제품
- 적용분야 : 카레 등과 같은 소스류, 탕류, 한약파우치, 고양이 사료
구분 | 단위 | 방법 | 물성 | ||
---|---|---|---|---|---|
두께 | ㎛ | KS M3001 | 70 | 80 | |
흐림도 | % | ASTM D1003 | 13 | 15 | |
젖음도 | 처리면 | Dyne/㎝ | SI METHOD | 38 ↑ | 38 ↑ |
미처리면 | - | - | |||
광택도 | 처리면 | GU(20°/60°) | ASTM D523 | 30/80 | 30/80 |
미처리면 | 30/80 | 30/80 | |||
마찰계수 | 처리면 | ASTM D1894 | 0.7 | 0.7 | |
미처리면 | 0.8 | 0.8 | |||
인장강도 | MD | ㎏/㎠ | KS M3001 | 350 | 350 |
TD | 250 | 250 | |||
신율 | MD | % | KS M3001 | 650 | 650 |
TD | 700 | 700 | |||
열접착강도 | 160℃ | g/15㎜ | SI METHOD SIP215 Method |
50 | 50 |
170℃ | 100 | 100 | |||
180℃ | 250 | 250 | |||
190℃ | 1500 | 1500 | |||
200℃ | 2500 ↑ | 2500 ↑ | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
㏄/㎡·24hr | ASTM D3985 | 1000 | 1000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/㎡·24hr·atm | ASTM F1249 | 5 | 4 |