Casting LLDPE
> Á¦Ç°¼Ò°³ > Çʸ§ > Casting LLDPE
CLP L1
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼º | ||
---|---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 40 | 50 | |
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 4.0 | 5.0 | |
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è | 38 ¡è |
¹Ì󸮸é | |||||
±¤Åõµ | 󸮸é | GU(20¡Æ/60¡Æ) | ASTM D523 | 90/110 | 90/110 |
¹Ì󸮸é | 90/115 | 90/115 | |||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.2 | 0.2 | |
¹Ì󸮸é | 0.2 | 0.2 | |||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 250 | 200 |
MD | 450 | 400 | |||
½ÅÀ² | TD | % | KS M3001 | 950 | 950 |
MD | 950 | 950 | |||
¿Á¢Âø°µµ | 100¡É | g/15§® | SI METHOD SIP210 Method |
100 | 0 |
105¡É | 300 | 100 | |||
110¡É | 700 | 500 | |||
115¡É | 900 | 800 | |||
120¡É | 1000 ¡è | 1100 ¡è | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
§¦/§³¡¤24hr | ASTM D3985 | 4000 | 4000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/§³¡¤24hr¡¤atm | ASTM F1249 | 10 | 10 |
CLP B1
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼º | |
---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 55 | |
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 5.0 | |
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è |
¹Ì󸮸é | ||||
±¤Åõµ | 󸮸é | GU(20¡Æ/60¡Æ) | ASTM D523 | 70/100 |
¹Ì󸮸é | 70/100 | |||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.2 | |
¹Ì󸮸é | 0.2 | |||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 350 |
MD | 400 | |||
½ÅÀ² | TD | % | KS M3001 | 400 |
MD | 400 | |||
¿Á¢Âø°µµ | 120¡É | g/15§® | SI METHOD SIP210 Method |
600 |
125¡É | 800 | |||
130¡É | 1000 | |||
135¡É | 1100 | |||
140¡É | 1200 ¡è | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
§¦/§³¡¤24hr | ASTM D3985 | 4000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/§³¡¤24hr¡¤atm | ASTM F1249 | 10 |