CPP
> Á¦Ç°¼Ò°³ > Çʸ§ > CPP
CPP
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼º | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 3 | 4 | 5 | 7 | |
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è |
¹Ì󸮸é | - | - | - | - | |||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
¹Ì󸮸é | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | |||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 350 | 250 | 250 | 250 |
MD | 500 | 450 | 350 | 350 | |||
½ÅÀ² | TD | % | ASTM D882 | 600 | 600 | 600 | 700 |
MD | 600 | 600 | 600 | 700 | |||
¿Á¢Âø°µµ | 150¡É | g/15 mm | SI METHOD SIP210 Method |
0 | 0 | 0 | 0 |
160¡É | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
170¡É | 100 | 100 | 100 | 100 | |||
180¡É | 500 | 500 | 500 | 500 | |||
190¡É | 1000 ¡è | 1500 ¡è | 2000 ¡è | 2500 ¡è | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
§¦/§³ 24hr | ASTM D3985 | 1600 | 1300 | 1100 | 1000 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/§³ ¡¤ 24hr ¡¤ atm | ASTM F1249 | 10 | 8 | 6 | 4 |
SMF T1
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼º | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | |
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 2.5 | 3.0 | 4..0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | 7.0 | |
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è | 38 ¡è |
¹Ì󸮸é | - | - | - | - | - | - | - | |||
±¤Åõµ | 󸮸é | GU(20¡Æ/60¡Æ) | ASTM D523 | 80/115 | 50/110 | 90/115 | 90/115 | 80/115 | 90/115 | 90/115 |
¹Ì󸮸é | 80/115 | 40/105 | 90/115 | 80/100 | 80/105 | 90/115 | 90/115 | |||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | |
¹Ì󸮸é | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | |||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
MD | 700 | 700 | 600 | 600 | 600 | 400 | 350 | |||
½ÅÀ² | TD | % | KS M3001 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
MD | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | 700 | |||
¿Á¢Âø°µµ | 120¡É | g/15§® | SI METHOD SIP205 Method |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125¡É | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |||
130¡É | 500 | 500 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||
135¡É | 800 | 800 | 1000 | 1100 | 1100 | 1300 | 1500 | |||
140¡É | 1000 ¡è | 1100 ¡è | 1200 ¡è | 1500 ¡è | 1500 ¡è | 1800 ¡è | 2000 ¡è | |||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
§¦/§³ ¡¤ 24hr | ASTM D3985 | 3500 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 | 1300 | 1200 | |
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/§³ ¡¤ 24hr ¡¤ atm | ASTM F1249 | 15 | 13 | 11 | 10 | 10 | 9 | 8 |
SMF T2
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼º | ||
---|---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 20 | ||
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 2.5 | ||
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è | |
¹Ì󸮸é | |||||
±¤Åõµ | 󸮸é | GU(20¡Æ/60¡Æ) | ASTM D523 | 80/115 | |
¹Ì󸮸é | 80/115 | ||||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.4 | ||
¹Ì󸮸é | 0.2 | ||||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 350 | |
MD | 700 | ||||
½ÅÀ² | TD | % | KS M3001 | 750 | |
MD | 650 | ||||
¿Á¢Âø°µµ | g/15§® | SI METHOD SIP205 Method |
IN | OUT | |
120¡É | 0 | ||||
125¡É | 100 | ||||
130¡É | 500 | ||||
135¡É | 800 | ||||
140¡É | 0 | 1000 | |||
145¡É | 50 | ||||
150¡É | 300 | ||||
155¡É | 500 | ||||
160¡É | 800 ¡è | ||||
OTR (Oxygen Transfer Rate) |
§¦/§³¡¤24hr | ASTM D3985 | 3500 | ||
MVTR (Moisture Vapor Transfer Rate) |
g/§³¡¤24hr¡¤atm | ASTM F1249 | 15 |
À¯¹é SMF
±¸ºÐ | ´ÜÀ§ | ¹æ¹ý | ¹°¼ö°Ç | ±âÀú±Í¿ë | |
---|---|---|---|---|---|
µÎ²² | § | KS M3001 | 28 | 40 | |
È帲µµ | % | ASTM D1003 | 70 | ÃøÁ¤ºÒ°¡ | |
Á¥À½µµ | 󸮸é | Dyne/§¯ | SI METHOD | 38 ¡è | 38 ¡è |
¹Ì󸮸é | |||||
¸¶Âû°è¼ö | 󸮸é | ASTM D1894 | 0.4 | 0.4 | |
¹Ì󸮸é | 0.2 | 0.2 | |||
ÀÎÀå°µµ | TD | §¸/§² | KS M3001 | 300 | 250 |
MD | 600 | 500 | |||
½ÅÀ² | TD | % | KS M3001 | 600 | 600 |
MD | 500 | 500 | |||
¿Á¢Âø°µµ | 120¡É | g/15§® | SI METHOD SIP205 Method |
0 | 0 |
125¡É | 50 | 50 | |||
130¡É | 200 | 150 | |||
135¡É | 1000 | 1100 | |||
140¡É | 1200 ¡è | 1500 ¡è |